Usage statistics for saturn

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 307
Total Files 144
Total Pages 274
Total Visits 142
Total kB Files 264
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 127
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 66
. Avg Max
Hits per Hour 12 39
Hits per Day 307 307
Files per Day 144 144
Pages per Day 274 274
Sites per Day 127 127
Visits per Day 142 142
kB Files per Day 264 264
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 46.91% 144
Code 400 - Bad Request 32.90% 101
Code 404 - Not Found 20.20% 62

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 307 100.00% 144 100.00% 274 100.00% 142 100.00% 127 100.00% 264 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 2.61% 3 3 2.08% 8 8 2.92% 3 3 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 10 10 3.26% 7 7 4.86% 8 8 2.92% 7 7 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 23 23 7.49% 9 9 6.25% 18 18 6.57% 8 8 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 12 12 3.91% 5 5 3.47% 10 10 3.65% 6 6 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 16 16 5.21% 8 8 5.56% 14 14 5.11% 7 7 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 4.56% 5 5 3.47% 11 11 4.01% 10 10 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 39 39 12.70% 30 30 20.83% 37 37 13.50% 123 123 46.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 10 3.26% 4 4 2.78% 10 10 3.65% 5 5 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 12 12 3.91% 5 5 3.47% 12 12 4.38% 5 5 2.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 15 4.89% 11 11 7.64% 14 14 5.11% 8 8 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 17 17 5.54% 9 9 6.25% 17 17 6.20% 7 7 2.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 3.58% 5 5 3.47% 10 10 3.65% 6 6 2.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 29 29 9.45% 8 8 5.56% 26 26 9.49% 11 11 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 15 15 4.89% 7 7 4.86% 13 13 4.74% 6 6 2.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 29 29 9.45% 9 9 6.25% 27 27 9.85% 12 12 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 14 14 4.56% 5 5 3.47% 12 12 4.38% 11 11 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 13 4.23% 6 6 4.17% 12 12 4.38% 16 16 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 20 20 6.51% 8 8 5.56% 15 15 5.47% 12 12 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 16 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 117 38.11% 98 36.94% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 1.30% 21 7.79% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 3 0.98% 19 7.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
4 3 0.98% 17 6.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
5 2 0.65% 12 4.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 2 0.65% 12 4.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
7 2 0.65% 12 4.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
8 2 0.65% 11 4.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
9 1 0.33% 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
10 1 0.33% 7 2.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
11 1 0.33% 6 2.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
12 1 0.33% 6 2.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
13 1 0.33% 6 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
14 1 0.33% 6 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
15 1 0.33% 5 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 117 38.11% 98 36.94% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 1.30% 21 7.79% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 3 0.98% 19 7.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
4 3 0.98% 17 6.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
5 2 0.65% 12 4.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
6 2 0.65% 12 4.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 2 0.65% 12 4.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
8 2 0.65% 11 4.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
9 1 0.33% 7 2.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
10 1 0.33% 6 2.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 117 38.11% 116 93.55% /
2 4 1.30% 2 1.61% /html/
3 3 0.98% 2 1.61% /webalizer/usage_202010.html
4 2 0.65% 1 0.81% /webalizer/
5 2 0.65% 1 0.81% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0.33% 1 0.81% /webalizer/usage_202004.html
7 3 0.98% 1 0.81% /webalizer/usage_202005.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 117 38.11% 108 91.53% /
2 4 1.30% 2 1.69% /html/
3 3 0.98% 2 1.69% /webalizer/usage_202005.html
4 3 0.98% 2 1.69% /webalizer/usage_202010.html
5 2 0.65% 1 0.85% /webalizer/
6 2 0.65% 1 0.85% /webalizer/usage_202003.html
7 2 0.65% 1 0.85% /webalizer/usage_202006.html
8 2 0.65% 1 0.85% /webalizer/usage_202102.html

Top 30 of 127 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 67 21.82% 67 46.53% 68 25.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 84.54.171.220
2 13 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% 79.117.239.245
3 12 3.91% 0 0.00% 5 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.52% 51.79.29.191
4 12 3.91% 12 8.33% 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% ::1
5 11 3.58% 2 1.39% 4 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 45.155.205.225
6 9 2.93% 9 6.25% 45 17.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.207
7 6 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% 107.189.31.93
8 6 1.95% 5 3.47% 25 9.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.209
9 5 1.63% 2 1.39% 2 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 23.98.154.25
10 5 1.63% 1 0.69% 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 35.232.56.129
11 5 1.63% 4 2.78% 24 8.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.211
12 4 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% 2.34.42.144
13 4 1.30% 4 2.78% 22 8.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 34.245.233.255
14 4 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 5.89.243.30
15 4 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.82% 93.149.143.226
16 3 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% 155.93.130.177
17 3 0.98% 1 0.69% 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.11% 2.57.122.97
18 3 0.98% 2 1.39% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.94
19 3 0.98% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 87.126.197.53
20 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 116.252.204.44
21 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 121.136.225.248
22 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 123.10.233.191
23 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 13.71.190.76
24 2 0.65% 1 0.69% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 142.93.160.136
25 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 151.74.54.177
26 2 0.65% 2 1.39% 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 167.248.133.56
27 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 171.97.99.83
28 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 175.201.76.19
29 2 0.65% 1 0.69% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 180.149.125.166
30 2 0.65% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 185.41.154.100

Top 10 of 127 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 67 21.82% 67 46.53% 68 25.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% 84.54.171.220
2 9 2.93% 9 6.25% 45 17.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.207
3 6 1.95% 5 3.47% 25 9.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.209
4 5 1.63% 4 2.78% 24 8.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.211
5 4 1.30% 4 2.78% 22 8.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 34.245.233.255
6 1 0.33% 1 0.69% 6 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.35
7 1 0.33% 1 0.69% 6 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.62
8 1 0.33% 1 0.69% 6 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 66.249.66.84
9 1 0.33% 1 0.69% 6 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 54.36.148.47
10 12 3.91% 0 0.00% 5 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.52% 51.79.29.191

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 240 78.18% - (Direct Request)
2 66 21.50% https://doska.info/item/add
3 1 0.33% https://www.google.ru/search

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 66 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27 8.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
2 16 5.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 12 3.91% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
4 12 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 11 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 6 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 5 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 5 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 4 1.30% Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net
10 4 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 4 1.30% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 3 0.98% Java/1.8.0_282
13 3 0.98% Mozilla
14 3 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 3 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 307 100.00% 144 100.00% 264 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23