Usage statistics for saturn

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 348
Total Files 172
Total Pages 325
Total Visits 112
Total kB Files 244
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 104
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 67
. Avg Max
Hits per Hour 14 104
Hits per Day 348 348
Files per Day 172 172
Pages per Day 325 325
Sites per Day 104 104
Visits per Day 112 112
kB Files per Day 244 244
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.43% 172
Code 400 - Bad Request 6.90% 24
Code 404 - Not Found 8.33% 29
Code 408 - Request Timeout 35.34% 123

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 348 100.00% 172 100.00% 325 100.00% 112 100.00% 104 100.00% 244 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 12 12 3.45% 8 8 4.65% 12 12 3.69% 2 2 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 5 1.44% 4 4 2.33% 4 4 1.23% 9 9 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 1.72% 4 4 2.33% 6 6 1.85% 4 4 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 10 10 2.87% 7 7 4.07% 8 8 2.46% 18 18 7.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 0.57% 0 0 0.00% 1 1 0.31% 0 0 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 9 9 2.59% 3 3 1.74% 5 5 1.54% 13 13 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 1.44% 1 1 0.58% 3 3 0.92% 2 2 0.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 18 18 5.17% 5 5 2.91% 15 15 4.62% 8 8 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 3.74% 12 12 6.98% 13 13 4.00% 13 13 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 15 4.31% 12 12 6.98% 14 14 4.31% 12 12 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 29 29 8.33% 16 16 9.30% 28 28 8.62% 36 36 14.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 29 29 8.33% 5 5 2.91% 29 29 8.92% 4 4 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 4.31% 13 13 7.56% 13 13 4.00% 21 21 8.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 4.02% 12 12 6.98% 11 11 3.38% 20 20 8.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 20 20 5.75% 15 15 8.72% 19 19 5.85% 21 21 8.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 13 13 3.74% 13 13 7.56% 13 13 4.00% 15 15 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 29 29 8.33% 22 22 12.79% 28 28 8.62% 25 25 10.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 104 104 29.89% 20 20 11.63% 103 103 31.69% 22 22 9.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 158 45.40% 159 65.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.57% 14 5.72% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 2 0.57% 12 4.76% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.57% 11 4.57% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
5 1 0.29% 5 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0.29% 5 2.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
7 1 0.29% 5 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
8 1 0.29% 5 2.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
9 1 0.29% 5 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
10 1 0.29% 5 2.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 158 45.40% 159 65.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.57% 14 5.72% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 2 0.57% 12 4.76% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.57% 11 4.57% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
5 1 0.29% 5 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
6 1 0.29% 5 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
7 1 0.29% 5 2.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 1 0.29% 5 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
9 1 0.29% 5 2.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
10 1 0.29% 5 2.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 158 45.40% 90 90.00% /
2 2 0.57% 2 2.00% /webalizer/usage_201812.html
3 2 0.57% 1 1.00% /html/
4 2 0.57% 1 1.00% /webalizer/
5 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201903.html
7 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201906.html
8 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201908.html
9 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201909.html
10 1 0.29% 1 1.00% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 158 45.40% 84 89.36% /
2 2 0.57% 2 2.13% /webalizer/usage_201812.html
3 2 0.57% 1 1.06% /html/
4 2 0.57% 1 1.06% /webalizer/
5 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201903.html
7 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201906.html
8 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201908.html
9 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201909.html
10 1 0.29% 1 1.06% /webalizer/usage_201911.html

Top 30 of 104 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 82 23.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 87.187.59.245
2 31 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 62.213.209.200
3 30 8.62% 30 17.44% 34 14.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 104.41.24.186
4 18 5.17% 18 10.47% 20 8.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 41.190.33.162
5 14 4.02% 14 8.14% 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.46% ::1
6 10 2.87% 10 5.81% 11 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 51.158.122.235
7 9 2.59% 1 0.58% 4 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 106.52.109.120
8 9 2.59% 9 5.23% 10 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.57% 170.239.85.113
9 6 1.72% 6 3.49% 7 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 125.17.80.226
10 6 1.72% 6 3.49% 7 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 140.227.205.216
11 5 1.44% 5 2.91% 6 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 144.76.134.113
12 5 1.44% 5 2.91% 6 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 178.128.118.47
13 5 1.44% 5 2.91% 6 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.57% 50.200.26.190
14 4 1.15% 4 2.33% 5 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 139.99.105.186
15 4 1.15% 4 2.33% 4 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 63.211.111.241
16 3 0.86% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.202.44.194
17 3 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 50.65.177.183
18 3 0.86% 3 1.74% 22 8.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 51.254.59.113
19 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 103.17.104.35
20 2 0.57% 2 1.16% 2 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 151.80.39.212
21 2 0.57% 2 1.16% 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 178.128.209.2
22 2 0.57% 2 1.16% 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 180.129.62.108
23 2 0.57% 2 1.16% 2 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 185.223.29.13
24 2 0.57% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 192.99.15.15
25 2 0.57% 2 1.16% 2 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 195.134.177.71
26 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 200.49.54.18
27 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 212.253.87.170
28 2 0.57% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.152.6.58
29 2 0.57% 1 0.58% 6 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 46.229.168.146
30 2 0.57% 1 0.58% 6 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 46.229.168.162

Top 10 of 104 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 30 8.62% 30 17.44% 34 14.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 104.41.24.186
2 3 0.86% 3 1.74% 22 8.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 51.254.59.113
3 18 5.17% 18 10.47% 20 8.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 41.190.33.162
4 10 2.87% 10 5.81% 11 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 51.158.122.235
5 9 2.59% 9 5.23% 10 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.57% 170.239.85.113
6 6 1.72% 6 3.49% 7 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 140.227.205.216
7 6 1.72% 6 3.49% 7 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 125.17.80.226
8 2 0.57% 1 0.58% 6 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 46.229.168.146
9 2 0.57% 1 0.58% 6 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 46.229.168.162
10 5 1.44% 5 2.91% 6 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 178.128.118.47

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 240 68.97% - (Direct Request)
2 58 16.67% http://vozmojnosti.org
3 49 14.08% https://pro-internetmarketing.ru
4 1 0.29% http://junshixxx.com/home.php

Top 15 of 67 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14 4.02% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
2 11 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 10 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 9 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 9 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
6 8 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 6 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 6 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 5 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 5 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 5 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 4 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 4 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 4 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 4 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 348 100.00% 172 100.00% 244 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23