Usage statistics for saturn

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 346
Total Files 109
Total Pages 321
Total Visits 248
Total kB Files 140
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 248
Total Unique URLs 17
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 34
. Avg Max
Hits per Hour 14 31
Hits per Day 346 346
Files per Day 109 109
Pages per Day 321 321
Sites per Day 248 248
Visits per Day 248 248
kB Files per Day 140 140
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31.50% 109
Code 400 - Bad Request 48.55% 168
Code 404 - Not Found 12.14% 42
Code 405 - Method Not Allowed 3.76% 13
Code 408 - Request Timeout 4.05% 14

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 346 100.00% 109 100.00% 321 100.00% 248 100.00% 248 100.00% 140 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 2.02% 2 2 1.83% 5 5 1.56% 7 7 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 18 18 5.20% 3 3 2.75% 16 16 4.98% 8 8 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 29 29 8.38% 18 18 16.51% 24 24 7.48% 72 72 51.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 12 12 3.47% 2 2 1.83% 12 12 3.74% 2 2 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 24 24 6.94% 8 8 7.34% 23 23 7.17% 1 1 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 4.05% 3 3 2.75% 12 12 3.74% 2 2 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 19 19 5.49% 2 2 1.83% 18 18 5.61% 3 3 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 31 31 8.96% 8 8 7.34% 27 27 8.41% 9 9 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 20 20 5.78% 6 6 5.50% 20 20 6.23% 2 2 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 30 30 8.67% 15 15 13.76% 29 29 9.03% 5 5 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 16 16 4.62% 3 3 2.75% 14 14 4.36% 3 3 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 3.18% 2 2 1.83% 11 11 3.43% 6 6 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 26 26 7.51% 8 8 7.34% 26 26 8.10% 5 5 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 16 16 4.62% 1 1 0.92% 14 14 4.36% 2 2 1.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 12 3.47% 2 2 1.83% 11 11 3.43% 2 2 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 27 27 7.80% 15 15 13.76% 26 26 8.10% 3 3 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 22 22 6.36% 10 10 9.17% 21 21 6.54% 5 5 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 12 12 3.47% 1 1 0.92% 12 12 3.74% 2 2 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 17 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 90 26.01% 36 25.73% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.58% 7 4.72% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 2 0.58% 10 7.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
4 2 0.58% 10 6.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
5 1 0.29% 2 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.29% 5 3.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
7 1 0.29% 5 3.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
8 1 0.29% 5 3.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
9 1 0.29% 5 3.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
10 1 0.29% 5 3.57% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
11 1 0.29% 5 3.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
12 1 0.29% 5 3.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
13 1 0.29% 5 3.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
14 1 0.29% 5 3.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
15 1 0.29% 5 3.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 of 17 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 90 26.01% 36 25.73% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.58% 10 7.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
3 2 0.58% 10 6.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
4 2 0.58% 7 4.72% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.29% 5 3.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
6 1 0.29% 5 3.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
7 1 0.29% 5 3.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
8 1 0.29% 5 3.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
9 1 0.29% 5 3.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
10 1 0.29% 5 3.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 90 26.01% 204 97.14% /
2 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/
3 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201805.html
4 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201809.html
5 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201909.html
6 2 0.58% 1 0.48% /webalizer/usage_201910.html
7 2 0.58% 1 0.48% /webalizer/usage_202001.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 90 26.01% 199 96.14% /
2 2 0.58% 1 0.48% /html/
3 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201805.html
4 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201809.html
5 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201902.html
6 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201904.html
7 1 0.29% 1 0.48% /webalizer/usage_201906.html
8 2 0.58% 1 0.48% /webalizer/usage_201910.html
9 2 0.58% 1 0.48% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 248 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 43 12.43% 43 39.45% 5 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.42% ::1
2 9 2.60% 1 0.92% 4 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 120.92.123.150
3 8 2.31% 7 6.42% 31 22.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.221
4 5 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 220.92.153.250
5 5 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 37.49.226.50
6 5 1.45% 2 1.83% 3 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 5.101.0.209
7 5 1.45% 4 3.67% 21 15.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.219
8 4 1.16% 3 2.75% 4 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.21% 216.244.66.245
9 3 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 105.96.104.96
10 3 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 189.28.39.238
11 3 0.87% 0 0.00% 0 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.63.227.26
12 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 104.140.114.116
13 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 111.85.51.226
14 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 113.203.251.91
15 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 117.193.243.104
16 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 176.9.221.119
17 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 196.202.116.43
18 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 212.103.61.107
19 2 0.58% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.174
20 2 0.58% 2 1.83% 6 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.223
21 2 0.58% 2 1.83% 4 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.91
22 2 0.58% 2 1.83% 7 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.75.47
23 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 81.191.134.206
24 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 89.46.86.33
25 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 94.49.169.35
26 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 95.216.87.154
27 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.81% 95.57.113.62
28 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 1.202.112.169
29 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 1.52.187.238
30 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 1.52.191.192

Top 10 of 248 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 2.31% 7 6.42% 31 22.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.221
2 5 1.45% 4 3.67% 21 15.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.219
3 2 0.58% 2 1.83% 7 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.75.47
4 2 0.58% 2 1.83% 6 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.223
5 43 12.43% 43 39.45% 5 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.42% ::1
6 1 0.29% 1 0.92% 5 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 54.36.148.219
7 1 0.29% 1 0.92% 5 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 46.229.168.163
8 1 0.29% 1 0.92% 5 3.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 54.36.148.115
9 9 2.60% 1 0.92% 4 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 120.92.123.150
10 2 0.58% 2 1.83% 4 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 66.249.69.91

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 346 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 34 Total User Agents
# Hits User Agent
1 43 12.43% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
2 19 5.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 16 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
4 12 3.47% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
5 9 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
6 7 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 5 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 4 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 3 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 3 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 3 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 3 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
14 3 0.87% curl/7.47.0
15 2 0.58% ApiTool

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 346 100.00% 109 100.00% 140 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23