Usage statistics for saturn

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 269
Total Files 203
Total Pages 257
Total Visits 83
Total kB Files 136
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 11 38
Hits per Day 269 269
Files per Day 203 203
Pages per Day 257 257
Sites per Day 56 56
Visits per Day 83 83
kB Files per Day 136 136
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.46% 203
Code 400 - Bad Request 0.74% 2
Code 404 - Not Found 14.13% 38
Code 408 - Request Timeout 9.67% 26

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 269 100.00% 203 100.00% 257 100.00% 83 100.00% 56 100.00% 136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 1.49% 3 3 1.48% 4 4 1.56% 0 0 0.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 38 38 14.13% 8 8 3.94% 33 33 12.84% 26 26 19.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 8 8 2.97% 6 6 2.96% 8 8 3.11% 1 1 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 9 9 3.35% 7 7 3.45% 8 8 3.11% 8 8 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 15 15 5.58% 11 11 5.42% 14 14 5.45% 11 11 8.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 13 13 4.83% 12 12 5.91% 13 13 5.06% 6 6 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 11 4.09% 10 10 4.93% 11 11 4.28% 5 5 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 8 8 2.97% 6 6 2.96% 8 8 3.11% 2 2 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 23 23 8.55% 20 20 9.85% 21 21 8.17% 10 10 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 4.46% 10 10 4.93% 11 11 4.28% 3 3 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 11 11 4.09% 8 8 3.94% 11 11 4.28% 5 5 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 16 16 5.95% 15 15 7.39% 16 16 6.23% 2 2 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 9 9 3.35% 6 6 2.96% 9 9 3.50% 1 1 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10 10 3.72% 8 8 3.94% 10 10 3.89% 5 5 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 25 25 9.29% 23 23 11.33% 25 25 9.73% 17 17 12.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 9 9 3.35% 8 8 3.94% 9 9 3.50% 7 7 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 32 32 11.90% 29 29 14.29% 31 31 12.06% 20 20 14.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 16 16 5.95% 13 13 6.40% 15 15 5.84% 9 9 6.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 199 73.98% 108 79.11% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.74% 3 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 1 0.37% 3 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 0.37% 5 3.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 199 73.98% 108 79.11% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.37% 5 3.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
3 1 0.37% 3 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 2 0.74% 3 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 199 73.98% 50 94.34% /
2 2 0.74% 2 3.77% /webalizer/
3 1 0.37% 1 1.89% /html/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 199 73.98% 46 95.83% /
2 2 0.74% 1 2.08% /webalizer/
3 1 0.37% 1 2.08% /webalizer/usage_201804.html

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 110 40.89% 110 54.19% 14 9.94% 0 0.00% 0 0.00% 13 15.66% ::1
2 28 10.41% 2 0.99% 14 10.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 158.69.57.182
3 20 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 24.10% 62.32.81.84
4 5 1.86% 4 1.97% 5 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.76.114.174
5 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.73.1.162
6 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.77.159.217
7 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.108.36.213
8 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.186.223
9 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.191.227
10 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.30.116
11 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 152.240.33.85
12 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 170.79.236.10
13 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 177.196.106.69
14 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 190.94.126.9
15 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 2.86.139.218
16 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 27.74.68.194
17 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 59.127.63.237
18 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 85.126.34.140
19 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 88.117.6.162
20 3 1.12% 3 1.48% 3 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 171.248.149.115
21 3 1.12% 1 0.49% 2 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 66.249.79.94
22 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 109.102.111.76
23 2 0.74% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 123.126.110.182
24 2 0.74% 1 0.49% 2 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 141.8.142.132
25 2 0.74% 2 0.99% 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 35.162.141.144
26 2 0.74% 2 0.99% 8 5.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 66.249.79.65
27 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 103.85.206.30
28 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.221.56.209
29 1 0.37% 1 0.49% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 138.197.46.174
30 1 0.37% 1 0.49% 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 141.8.183.23

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 28 10.41% 2 0.99% 14 10.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 158.69.57.182
2 110 40.89% 110 54.19% 14 9.94% 0 0.00% 0 0.00% 13 15.66% ::1
3 2 0.74% 2 0.99% 8 5.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 66.249.79.65
4 5 1.86% 4 1.97% 5 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.76.114.174
5 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.73.1.162
6 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 115.77.159.217
7 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.108.36.213
8 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.186.223
9 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.191.227
10 4 1.49% 4 1.97% 5 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 116.109.30.116

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 263 97.77% - (Direct Request)
2 3 1.12% AfD-Verbotsverfahren_JETZT!
3 2 0.74% http://www.google.com/search
4 1 0.37% http://stribor.de/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% dictionary english

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 110 40.89% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)
2 69 25.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 28 10.41% Python-urllib/2.7
4 8 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 4 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 3 1.12% AfD-Verbotsverfahren JETZT!
7 3 1.12% Magic Browser
8 3 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 1 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
11 1 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
12 1 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
13 1 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 1 0.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
15 1 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 269 100.00% 203 100.00% 136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23